T恤尺码表

| 尺寸 | 长度(英寸) | 胸围(英寸) | 袖长(英寸) | 袖口(英寸) |
| S | 27.5 | 38 | 8.5 | 6 |
| M | 28.5 | 40 | 8.5 | 6.5 |
| L | 29.5 | 42 | 9 | 6.5 |
| XL | 30.5 | 44 | 9.5 | 7 |
测量方法:胸围
测量胸围时,请在腋下2.5厘米处测量。

| 尺寸 | 长度(英寸) | 胸围(英寸) | 袖长(英寸) | 袖口(英寸) |
| S | 27.5 | 38 | 8.5 | 6 |
| M | 28.5 | 40 | 8.5 | 6.5 |
| L | 29.5 | 42 | 9 | 6.5 |
| XL | 30.5 | 44 | 9.5 | 7 |
测量方法:胸围
测量胸围时,请在腋下2.5厘米处测量。