Tabla de tallas de polos

| Tamaño | Pecho (pulgadas) | Longitud (pulg.) | Manga (pulg.) |
| S | 38 | 28 | 7 |
| METRO | 40 | 28.5 | 7.5 |
| L | 42 | 29.5 | 8 |
| SG | 44 | 30.5 | 8.5 |
Cómo medir: Pecho
Mida la circunferencia completa del pecho 2,5 cm por debajo de la axila.

| Tamaño | Pecho (pulgadas) | Longitud (pulg.) | Manga (pulg.) |
| S | 38 | 28 | 7 |
| METRO | 40 | 28.5 | 7.5 |
| L | 42 | 29.5 | 8 |
| SG | 44 | 30.5 | 8.5 |
Cómo medir: Pecho
Mida la circunferencia completa del pecho 2,5 cm por debajo de la axila.